Kollagen
| Testartikelen | Teststandard | Testmethod | |
| Ausgesinn | Faarf | Wäiss oder hellgiel gläichméisseg present | GB 31645 |
| Geroch | Mat engem spezielle Geroch vum Produkt | GB 31645 | |
| Goût | Mat engem spezielle Geroch vum Produkt | GB 31645 | |
| Onreinheet | Presentéiert dréchent Pulver eenheetlech, keng Klumpen, keng Ongereinheeten a Schimmelflecken, déi direkt mat bloussem A gesi kënne ginn | GB 31645 | |
| Stapeldicht | g/ml | -- | -- |
| Proteingehalt | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Fiichtegkeetsgehalt | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Äschegehalt | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| pH-Wäert (1% Léisung) | -- | Chinesesch Pharmakopöe | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Duerchschnëttleche Molekulargewiichtsgehalt Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Rescht Waasserstoffperoxid | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Schwéiermetall | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chrom (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsen (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Quecksëlwer (Hg) | ≤0,1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0,1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Gesamt Bakterien | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Koliformen | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Schimmel & Hef | KVE/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonellen | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Kollagen ass dat am meeschte verbreet Protein am Kierper a fënnt een an de Schanken, Muskelen, Haut an Sehnen a mécht ongeféier 1/3 vum gesamte Kierperprotein aus.
- Yasin-Kollagen, dat aus Rëndhaut a Rëndknach extrahéiert a gereinegt gëtt, mat engem Molekulargewiicht relativ méi niddereg wéi 3000 Dal.
- Mat senger héijer Sécherheet am Rohmaterial, héijer Rengheet vum Proteingehalt a guddem Geschmaach, gëtt de Produit a ville Branchen agesat, wéi zum Beispill Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Liewensmëttel a Gedrénks, Kierperpfleegprodukter, Kosmetik, Déierefudder, Pharmazeutika etc.
1. Méi wéi 10 Joer Erfahrung mat ISO zertifizéierter,
2. Fabréck fir Aroma- a Séissstoffmëschungen, Tianjia Own Brands,
3. Fuerschung iwwer Maartwëssen & Trendfolge,
4. Zäitlech Liwwerung & Lagerpromotioun op waarm usprochsvoll Produkter,
5. Zouverlässeg & strikt der Vertragsverantwortung & dem After-Sales-Service folgen,
6. Professionell am internationale Logistikdéngscht, Legaliséierungsdokumenter & Inspektiounsprozess vun Drëttpersounen.
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis












